GLASS LINED TANK
搪玻璃储罐(卧式)STORAGE TANK (HORIZONTAL) DATA SKETCH搪玻璃储罐(卧式)STORAGE TANK (HORIZONTAL) DATA SKETCH
搪玻璃储罐(卧式)STORAGE TANK (HORIZONTAL) DATA SKETCH搪玻璃储罐(卧式)STORAGE TANK (HORIZONTAL) DATA SKETCH
搪玻璃储罐(卧式)
STORAGE TANK (HORIZONTAL) DATA SKETCH
搪玻璃储罐(卧式) |
型号 TYPE | W-3000 | W-4000 | W-5000 | W-6300 | W-8000 | W-10000 | W-12500 | W-16000 | W-20000 | W-30000 | W-50000 | |
公称容积(L)NOMINAL CAPACITY | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
计算容积(L)ACTUAL CAPACITY | 3337 | 4457 | 5550 | 7024 | 8910 | 11094 | 13921 | 17756 | 22332 | 33300 | 51605 | |
主要尺寸 | D | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
H1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
H2 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964 | 2152 | 2152 | |
H3 | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 | 547 | |
H | 2146 | 2146 | 2300 | 2454 | 2604 | 2704 | 2704 | 2908 | 3112 | 3720 | 3720 | |
L1 | 814 | 1494 | 1420 | 1474 | 1590 | 1880 | 2740 | 2840 | 2930 | 2370 | 4888 | |
L2 | 320 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 500 | 550 | 630 | 630 | |
L3 | 1454 | 2134 | 2140 | 2254 | 2430 | 2780 | 3680 | 3840 | 4030 | 3630 | 6148 | |
L | 2288 | 2968 | 3052 | 3246 | 3496 | 3900 | 4800 | 5080 | 5374 | 5282 | 7800 | |
A | 1060 | 1060 | 1120 | 1280 | 1360 | 1420 | 1420 | 1580 | 1720 | 2180 | 2180 | |
K | 900 | 900 | 960 | 1120 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1520 | 1940 | 1940 | |
搪玻璃管口 | a | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
b | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f | 4-.65 | 4-.65 | 4-.65 | 4-.65 | 4-.65 | 4-.65 | 4-.65 | 4-.65 | 4-.65 | 4-.65 | 4-.65 | |
m | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
参考重量KG REFERENCE WEIGHT | 1732 | 2076 | 2510 | 3200 | 3730 | 4740 | 5640 | 6700 | 8420 | 12700 | 18308 |
搪玻璃储罐(立式) |
公称容积(L)NOMINAL CAPACITY | F3000 | F5000 | F10000 | F20000 | F30000 | |
计算容积(L)ACTUAL CAPACITY | 3740 | 5981 | 11142 | 22217 | 33301 | |
主要尺寸 | D1 | 1600 | 1600 | 2200 | 2600 | 3000 |
D2 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
D3 | 1120 | 1120 | 1540 | 1820 | 2100 | |
H1 | 300 | 300 | 345 | 345 | 345 | |
H2 | 2220 | 3190 | 3300 | 4620 | 5230 | |
H | 2737 | 3707 | 4097 | 5485 | 6205 | |
液面计长(mm) | 1000 | 2-.1200 | 2-.2000 | 3-.1800 | 3-.2000 | |
搪玻璃管口 | a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
b | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | |
c | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
g | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
h | / | / | / | / | / | |
液面计口 | 2-.70 | 4-.70 | 4-.70 | 6-.70 | 6-.70 | |
参考重量KG REFERENCE WEIGHT | 1820 | 2452 | 4440 | 8490 | 11880 |